お電話でのお問い合わせ
TEL. 03-5477-6777AM 9:00~PM 5:00
(土・日・祝日を除く)
ラック高さ (ユニット) |
ラック高さ 内形寸法(RH) (m/m) |
ケース高さ 外形寸法(DH) (m/m) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 133 | 241 | 5103 | 13.7 | 5303 | 15.8 | 5503 | 17.5 | 5703 | 19.2 | 5903 | 21.2 |
4 | 178 | 286 | 5104 | 14.4 | 5304 | 16.6 | 5504 | 18.4 | 5704 | 20.1 | 5904 | 22.1 |
5 | 222 | 330 | 5105 | 14.4 | 5305 | 15.8 | 5505 | 19.2 | 5705 | 21.0 | 5905 | 23.1 |
6 | 267 | 375 | 5106 | 15.8 | 5306 | 18.2 | 5506 | 20.0 | 5706 | 21.9 | 5906 | 23.1 |
7 | 311 | 419 | 5107 | 16.6 | 5307 | 18.9 | 5507 | 20.8 | 5707 | 22.7 | 5907 | 25.0 |
8 | 356 | 464 | 5108 | 17.3 | 5308 | 19.7 | 5508 | 21.7 | 5708 | 23.7 | 5908 | 25.9 |
9 | 400 | 508 | 5109 | 18.0 | 5309 | 20.5 | 5509 | 22.5 | 5709 | 24.5 | 5909 | 26.8 |
10 | 445 | 552 | 5110 | 18.7 | 5310 | 21.2 | 5510 | 23.3 | 5710 | 25.4 | 5910 | 27.8 |
11 | 489 | 597 | 5111 | 19.4 | 5311 | 22.0 | 5511 | 24.2 | 5711 | 26.3 | 5911 | 28.7 |
12 | 533 | 641 | 5112 | 20.2 | 5312 | 22.8 | 5512 | 25.0 | 5712 | 27.1 | 5912 | 29.7 |
13 | 578 | 686 | 5113 | 20.8 | 5313 | 23.6 | 5513 | 25.8 | 5713 | 28.1 | 5913 | 30.6 |
14 | 622 | 730 | 5114 | 21.6 | 5314 | 24.3 | 5514 | 26.6 | 5714 | 28.9 | 5914 | 31.6 |
ECS モデルナンバー |
ケース 横方向 外形寸法(DW) (m/m) |
フロントカバー 奥行方向 外形寸法(D1) (m/m) |
ボディ 奥行方向 外形寸法(D2) (m/m) |
リアカバー 奥行方向 外形寸法(D3) (m/m) |
トータル 奥行方向 外形寸法(D4) (m/m) |
フランジ間 奥行方向 外形寸法(RD) (m/m) |
ハンドル数 (個) |
ラッチ数 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5100 | 586 | 63 | 329 | 63 | 455 | 219 | 2 | 8 |
5300 | 586 | 63 | 460 | 63 | 586 | 350 | 2 | 8 |
5500 | 586 | 63 | 590 | 63 | 716 | 480 | 4 | 8 |
5700 | 586 | 63 | 719 | 63 | 845 | 610 | 4 | 8 |
5900 | 586 | 63 | 872 | 63 | 998 | 762 | 4 | 8 |
TEL. 03-5477-6777AM 9:00~PM 5:00
(土・日・祝日を除く)