お電話でのお問い合わせ
TEL. 03-5477-6777AM 9:00~PM 5:00
(土・日・祝日を除く)
Proven In The Field
ECS invented portable rackmount cases in 1969 and has continued to set the bar for rackmount usability, compact design and innovation.Loadmaster® Rackmount Cases provide unbeatable durability for valuable payloads. Cases are manufactured from Thermo Stamped Composite (TSC) materials.Loadmaster® Rackmount Cases, with standardized options, are available for immediate delivery
Rackmount Frame Depth |
50.80cm Frame Depth |
60.96cm Frame Depth |
76.20cm Frame Depth |
---|
ECS Case Part No. |
Rack Height (Units) |
Rack Height Inside (cm) |
Flange to Flange Depth (cm) |
Outside Case Height (cm) |
Outside Case Width (cm) |
Front Cover Depth (cm) |
Center Body Depth (cm) |
Rear Cover Depth (cm) |
Overall Outside Depth (cm) |
Case Weight (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7303 | 3 | 13.33 | 50.8 | 23.72 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 15.8 |
7304 | 4 | 17.78 | 50.8 | 28.16 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 16.7 |
7305 | 5 | 22.22 | 50.8 | 32.61 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 17.6 |
7306 | 6 | 26.67 | 50.8 | 37.05 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 19.1 |
7307 | 7 | 31.11 | 50.8 | 41.5 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 20 |
7308 | 8 | 35.56 | 50.8 | 45.94 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 21.1 |
7309 | 9 | 40 | 50.8 | 50.39 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 22 |
7310 | 10 | 44.45 | 50.8 | 54.83 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 22.9 |
7311 | 11 | 48.89 | 50.8 | 59.28 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 23.1 |
7312 | 12 | 53.34 | 50.8 | 63.72 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 23.9 |
7313 | 13 | 57.78 | 50.8 | 68.17 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 24.9 |
7314 | 14 | 62.23 | 50.8 | 72.61 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 25.7 |
7315 | 15 | 66.67 | 50.8 | 77.06 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 27 |
7316 | 16 | 71.12 | 50.8 | 81.5 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 27.9 |
7317 | 17 | 75.56 | 50.8 | 85.95 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 28.8 |
7318 | 18 | 80.01 | 50.8 | 90.39 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 29.6 |
7319 | 19 | 84.45 | 50.8 | 94.84 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 30.5 |
7320 | 20 | 88.9 | 50.8 | 99.28 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 31.3 |
ECS Case Part No. |
Rack Height (Units) |
Rack Height Inside (cm) |
Flange to Flange Depth (cm) |
Outside Case Height (cm) |
Outside Case Width (cm) |
Front Cover Depth (cm) |
Center Body Depth (cm) |
Rear Cover Depth (cm) |
Overall Outside Depth (cm) |
Case Weight (kgs) |
7503 | 3 | 13.33 | 60.96 | 23.72 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 17.5 |
7504 | 4 | 17.78 | 60.96 | 28.16 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 18.4 |
7505 | 5 | 22.22 | 60.96 | 32.61 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 19.4 |
7506 | 6 | 26.67 | 60.96 | 37.05 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 21 |
7507 | 7 | 31.11 | 60.96 | 41.5 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 21.9 |
7508 | 8 | 35.56 | 60.96 | 45.94 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 23 |
7509 | 9 | 40 | 60.96 | 50.39 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 23.9 |
7510 | 10 | 44.45 | 60.96 | 54.83 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 24.9 |
7511 | 11 | 48.89 | 60.96 | 59.28 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 25.2 |
7512 | 12 | 53.34 | 60.96 | 63.72 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 26.1 |
7513 | 13 | 57.78 | 60.96 | 68.17 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 27 |
7514 | 14 | 62.23 | 60.96 | 72.61 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 27.9 |
7515 | 15 | 66.67 | 60.96 | 77.06 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 29.3 |
7516 | 16 | 71.12 | 60.96 | 81.5 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 30.2 |
7517 | 17 | 75.56 | 60.96 | 85.95 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 31.1 |
7518 | 18 | 80.01 | 60.96 | 90.39 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 32 |
7519 | 19 | 84.45 | 60.96 | 94.84 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 32.9 |
7520 | 20 | 88.9 | 60.96 | 99.28 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 33.9 |
ECS Case Part No. |
Rack Height (Units) |
Rack Height Inside (cm) |
Flange to Flange Depth (cm) |
Outside Case Height (cm) |
Outside Case Width (cm) |
Front Cover Depth (cm) |
Center Body Depth (cm) |
Rear Cover Depth (cm) |
Overall Outside Depth (cm) |
Case Weight (kgs) |
7903 | 3 | 13.33 | 76.2 | 23.72 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 19.4 |
7904 | 4 | 17.78 | 76.2 | 28.16 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 20.4 |
7905 | 5 | 22.22 | 76.2 | 32.16 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 21.4 |
7906 | 6 | 26.67 | 76.2 | 37.05 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 23 |
7907 | 7 | 31.11 | 76.2 | 41.5 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 24.1 |
7908 | 8 | 35.56 | 76.2 | 45.94 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 25.3 |
7909 | 9 | 40 | 76.2 | 50.39 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 26.3 |
7910 | 10 | 44.45 | 76.2 | 54.83 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 27.3 |
7911 | 11 | 48.89 | 76.2 | 59.28 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 27.6 |
7912 | 12 | 53.34 | 76.2 | 63.72 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 28.6 |
7913 | 13 | 57.78 | 76.2 | 68.17 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 29.6 |
7914 | 14 | 62.23 | 76.2 | 72.61 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 30.6 |
7915 | 15 | 66.67 | 76.2 | 77.06 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 32.1 |
7916 | 16 | 71.12 | 76.2 | 81.5 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 33.1 |
7917 | 17 | 75.56 | 76.2 | 85.95 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 34 |
7918 | 18 | 80.01 | 76.2 | 90.39 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 35 |
7919 | 19 | 84.45 | 76.2 | 94.84 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 36 |
7920 | 20 | 88.9 | 76.2 | 99.28 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 37 |
ECS Case Part No. |
Rack Height (Units) |
Rack Height Inside (cm) |
Flange to Flange Depth (cm) |
Outside Case Height (cm) |
Outside Case Width (cm) |
Front Cover Depth (cm) |
Center Body Depth (cm) |
Rear Cover Depth (cm) |
Overall Outside Depth (cm) |
Case Weight (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8303 | 3 | 13.33 | 50.8 | 23.72 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 16.6 |
8304 | 4 | 17.78 | 50.8 | 28.16 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 17.6 |
8305 | 5 | 22.22 | 50.8 | 32.16 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 18.5 |
8306 | 6 | 26.67 | 50.8 | 37.05 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 20 |
8307 | 7 | 31.11 | 50.8 | 41.5 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 20.9 |
8308 | 8 | 35.56 | 50.8 | 45.94 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 22 |
8309 | 9 | 40 | 50.8 | 50.39 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 22.9 |
8310 | 10 | 44.45 | 50.8 | 54.83 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 23.7 |
8311 | 11 | 48.89 | 50.8 | 59.28 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 23.9 |
8312 | 12 | 53.34 | 50.8 | 63.72 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 24.8 |
8313 | 13 | 57.78 | 50.8 | 68.17 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 25.8 |
8314 | 14 | 62.23 | 50.8 | 72.61 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 26.6 |
8315 | 15 | 66.67 | 50.8 | 77.06 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 27.9 |
8316 | 16 | 71.12 | 50.8 | 81.5 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 28.8 |
8317 | 17 | 75.56 | 50.8 | 85.95 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 30.1 |
8318 | 18 | 80.01 | 50.8 | 90.39 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 30.5 |
8319 | 19 | 84.45 | 50.8 | 94.84 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 31.3 |
8320 | 20 | 88.9 | 50.8 | 99.28 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 32.2 |
ECS Case Part No. |
Rack Height (Units) |
Rack Height Inside (cm) |
Flange to Flange Depth (cm) |
Outside Case Height (cm) |
Outside Case Width (cm) |
Front Cover Depth (cm) |
Center Body Depth (cm) |
Rear Cover Depth (cm) |
Overall Outside Depth (cm) |
Case Weight (kgs) |
8503 | 3 | 13.33 | 60.96 | 23.72 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 18.3 |
8504 | 4 | 17.78 | 60.96 | 28.16 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 19.3 |
8505 | 5 | 22.22 | 60.96 | 32.61 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 20.2 |
8506 | 6 | 26.67 | 60.96 | 37.05 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 21.8 |
8507 | 7 | 31.11 | 60.96 | 41.5 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 22.8 |
8508 | 8 | 35.56 | 60.96 | 45.94 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 23.9 |
8509 | 9 | 40 | 60.96 | 50.39 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 24.8 |
8510 | 10 | 44.45 | 60.96 | 54.83 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 25.7 |
8511 | 11 | 48.89 | 60.96 | 59.28 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 26 |
8512 | 12 | 53.34 | 60.96 | 63.72 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 26.9 |
8513 | 13 | 57.78 | 60.96 | 68.17 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 27.9 |
8514 | 14 | 62.23 | 60.96 | 72.61 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 28.8 |
8515 | 15 | 66.67 | 60.96 | 77.06 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 30.2 |
8516 | 16 | 71.12 | 60.96 | 81.5 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 31.1 |
8517 | 17 | 75.56 | 60.96 | 85.95 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 32 |
8518 | 18 | 80.01 | 60.96 | 90.39 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 32.9 |
8519 | 19 | 84.45 | 60.96 | 94.84 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 33.8 |
8520 | 20 | 88.9 | 60.96 | 99.28 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 34.8 |
ECS Case Part No. |
Rack Height (Units) |
Rack Height Inside (cm) |
Flange to Flange Depth (cm) |
Outside Case Height (cm) |
Outside Case Width (cm) |
Front Cover Depth (cm) |
Center Body Depth (cm) |
Rear Cover Depth (cm) |
Overall Outside Depth (cm) |
Case Weight (kgs) |
8903 | 3 | 13.33 | 76.2 | 23.72 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 21 |
8904 | 4 | 17.78 | 76.2 | 28.16 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 22 |
8905 | 5 | 22.22 | 76.2 | 32.61 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 23 |
8906 | 6 | 26.67 | 76.2 | 37.05 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 24.7 |
8907 | 7 | 31.11 | 76.2 | 41.5 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 25.7 |
8908 | 8 | 35.56 | 76.2 | 45.94 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 26.9 |
8909 | 9 | 40 | 76.2 | 50.39 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 27.9 |
8910 | 10 | 44.45 | 76.2 | 54.83 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 28.8 |
8911 | 11 | 48.89 | 76.2 | 59.28 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 29.3 |
8912 | 12 | 53.34 | 76.2 | 63.72 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 30.2 |
8913 | 13 | 57.78 | 76.2 | 68.17 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 31.2 |
8914 | 14 | 62.23 | 76.2 | 72.61 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 32.2 |
8915 | 15 | 66.67 | 76.2 | 77.06 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 33.7 |
8916 | 16 | 71.12 | 76.2 | 81.5 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 34.7 |
8917 | 17 | 75.56 | 76.2 | 85.95 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 35.6 |
8918 | 18 | 80.01 | 76.2 | 90.39 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 36.6 |
8919 | 19 | 84.45 | 76.2 | 94.84 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 37.6 |
8920 | 20 | 88.9 | 76.2 | 99.28 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 38.6 |
TEL. 03-5477-6777AM 9:00~PM 5:00
(土・日・祝日を除く)