製品の特長
-
フレーム封入シリコンパッキン
-
確実な締結力を生むSUS製ラッチ
-
堅牢なアルミ製フレームと外板
-
オートリリースパルプ(オプション)
-
緩衝マウント型ラック
-
強固なSUS製ハンドル
-
EIA規格・JIS規格を選択可能なラック
ブラック
ODグリーン
オレンジ
どんな色にも対応できます
完全新設計の軽量、堅牢なオールアルミボディにステンレスハンドル等の耐久性の高いパーツを装備。世の中に数ある19インチラックの中でも最高峰のスペックを誇ります。また、標準ラインナップ以外にもご希望のユニット数、奥行きにて製作が可能、オプションも防水仕様から緩衝機構、キャスターの装備等、様々な条件に対応する豊富なオプションもご用意しております。
19インチポータブルラックの最高峰 防振機構付のFAL-5000シリーズはあなたの大切な機材を様々な場所への持ち運びや移動、運搬において確実に保護します。
※RH:ラック高さ内形寸法/RD:ラックのフランジ間奥行寸法
品番 | 外寸法(m/m) | ユニット収納部寸法(m/m) | 参考質量(Kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ユニット数 | RH | RD | ||
FAL-5703 | 854 | 575 | 240 | 3U | 136 | 610 | お問い合わせください。 |
FAL-5704 | 854 | 575 | 284 | 4U | 180 | 610 | |
FAL-5705 | 854 | 575 | 329 | 5U | 225 | 610 | |
FAL-5706 | 854 | 575 | 373 | 6U | 269 | 610 | |
FAL-5707 | 854 | 575 | 418 | 7U | 313 | 610 | |
FAL-5708 | 854 | 575 | 462 | 8U | 358 | 610 | |
FAL-5709 | 854 | 575 | 507 | 9U | 402 | 610 | |
FAL-5710 | 854 | 575 | 551 | 10U | 447 | 610 | |
FAL-5711 | 854 | 575 | 596 | 11U | 491 | 610 | |
FAL-5712 | 854 | 575 | 640 | 12U | 536 | 610 |
※外寸法は突起(部品、コーナー金具等)を含まない外板〜外板までの寸法です。
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※価格は全てオープン価格となります。
19インチポータブルラック(可搬型・アルミ製)防振機構付 “FAL-5000シリーズ” にはFAL-5700タイプの他に、奥行寸法の(RD)が違う4タイプのモデルがあります。
※詳しくは下記「5000シリーズモデル別寸法表」を参照ください。
モデル番号 | W | L1 | L2 | L3 | L | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
FAL-5300 | 575 | 77 | 440 | 77 | 594 | 350 |
FAL-5500 | 575 | 77 | 570 | 77 | 724 | 480 |
FAL-5700 | 575 | 77 | 700 | 77 | 854 | 610 |
FAL-5900 | 575 | 77 | 852 | 77 | 1006 | 762 |
※L、L1、L3はコーナー金具の厚みを含みません。
※RH:ラック高さ内形寸法/RD:ラックのフランジ間奥行寸法
モデル番号 | RH:136 | RH:180 | RH:225 | RH:269 | RH:313 | RH:358 | RH:402 | RH:447 | RH:491 | RH:536 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAL-5300 | RD:350 | FAL-5303 | FAL-5304 | FAL-5305 | FAL-5306 | FAL-5307 | FAL-5308 | FAL-5309 | FAL-5310 | FAL-5311 | FAL-5312 |
FAL-5500 | RD:480 | FAL-5503 | FAL-5504 | FAL-5505 | FAL-5506 | FAL-5507 | FAL-5508 | FAL-5509 | FAL-5510 | FAL-5511 | FAL-5512 |
FAL-5700 | RD:610 | FAL-5703 | FAL-5704 | FAL-5705 | FAL-5706 | FAL-5707 | FAL-5708 | FAL-5709 | FAL-5710 | FAL-5711 | FAL-5712 |
FAL-5900 | RD:762 | FAL-5903 | FAL-5904 | FAL-5905 | FAL-5906 | FAL-5907 | FAL-5908 | FAL-5909 | FAL-5910 | FAL-5911 | FAL-5912 |
フレーム封入シリコンパッキン
確実な締結力を生むSUS製ラッチ
堅牢なアルミ製フレームと外板
オートリリースパルプ(オプション)
緩衝マウント型ラック
強固なSUS製ハンドル
EIA規格・JIS規格を選択可能なラック
TEL. 03-5477-6777AM 9:00~PM 5:00
(土・日・祝日を除く)