お電話でのお問い合わせ
TEL. 03-5477-6777AM 9:00~PM 5:00
(土・日・祝日を除く)
※ドロワー(引き出し)はオプションです
ラック高さ (ユニット) |
ラック高さ 内形寸法(RH) (m/m) |
ケース高さ 外形寸法(DH) (m/m) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 133 | 194 | 2103 | 8.9 | 2303 | 9.9 | 2503 | 11.5 | 2703 | 12.7 | 2903 | 14.0 |
4 | 178 | 238 | 2104 | 9.5 | 2304 | 10.6 | 2504 | 12.2 | 2704 | 13.4 | 2904 | 14.8 |
5 | 222 | 282 | 2105 | 10.1 | 2305 | 11.3 | 2505 | 12.9 | 2705 | 14.3 | 2905 | 15.7 |
6 | 267 | 327 | 2106 | 10.7 | 2306 | 11.9 | 2506 | 13.7 | 2706 | 15.0 | 2906 | 16.5 |
7 | 311 | 371 | 2107 | 11.3 | 2307 | 12.6 | 2507 | 14.4 | 2707 | 15.8 | 2907 | 17.4 |
8 | 356 | 416 | 2108 | 11.9 | 2308 | 13.3 | 2508 | 15.1 | 2708 | 16.6 | 2908 | 18.2 |
9 | 400 | 460 | 2109 | 12.5 | 2309 | 13.9 | 2509 | 15.8 | 2709 | 17.3 | 2909 | 19.1 |
10 | 445 | 505 | 2110 | 13.2 | 2310 | 14.6 | 2510 | 16.5 | 2710 | 18.1 | 2910 | 19.9 |
11 | 489 | 549 | 2111 | 13.8 | 2311 | 15.3 | 2511 | 17.3 | 2711 | 18.9 | 2911 | 20.7 |
12 | 533 | 594 | 2112 | 14.3 | 2312 | 15.9 | 2512 | 18.0 | 2712 | 19.7 | 2912 | 21.6 |
13 | 578 | 638 | 2113 | 15.0 | 2313 | 16.6 | 2513 | 18.7 | 2713 | 20.4 | 2913 | 22.4 |
14 | 622 | 682 | 2114 | 15.6 | 2314 | 17.2 | 2514 | 19.4 | 2714 | 21.2 | 2914 | 23.2 |
ECS モデルナンバー |
ケース 横方向 外形寸法(DW) (m/m) |
フロントカバー 奥行方向 外形寸法(D1) (m/m) |
ボディ 奥行方向 外形寸法(D2) (m/m) |
リアカバー 奥行方向 外形寸法(D3) (m/m) |
トータル 奥行方向 外形寸法(D4) (m/m) |
フランジ間 奥行方向 外形寸法(RD) (m/m) |
ハンドル数 (個) |
ラッチ数 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 510 | 63 | 237 | 63 | 363 | 219 | 2 | 8 |
2300 | 510 | 63 | 368 | 63 | 494 | 350 | 2 | 8 |
2500 | 510 | 63 | 498 | 63 | 624 | 480 | 4 | 8 |
2700 | 510 | 63 | 628 | 63 | 754 | 610 | 4 | 8 |
2900 | 510 | 63 | 780 | 63 | 906 | 762 | 4 | 8 |
TEL. 03-5477-6777AM 9:00~PM 5:00
(土・日・祝日を除く)