お電話でのお問い合わせ
TEL. 03-5477-6777AM 9:00~PM 5:00
(土・日・祝日を除く)
FRP(繊維強化プラスチック)製のスタンダードトランジットケースは、トップとボトムの2つのシェルにより構成され、すべてMIL規格(米軍規格)対応。「ヘビーデューティートランジットケース」と「パネルマウントケース」の2種類があります。
スタンダードサイズのみで約100種類のモールド型があり、組み合わせによって3000種類を越えるサイズ展開が可能です。また、収納物に合わせたカスタマイズも承ります。詳しくはお問い合わせください。
完全気密タイプ(Hermetically Seald Type)のMIL規格に対応したケースです。あらゆる輸送条件すべてに適合します。
95種類のバリエーションがあります
完全気密タイプ(Hermetically Seald Type)でヘビーデューティートランジットケースの1種です。アルミフレームにフランジが付いており、電子機器等をマウントしたパネルが固定できる設計。MIL規格に対応しており、あらゆる輸送条件すべてに適合します。
95種類のバリエーションがあります
単位:mm
モールド ナンバー |
FRPケース シェル 長さ方向 外形寸法 (L) |
FRPケース シェル 幅方向 外形寸法 (W) |
FRPケース 深さ方向 最大 外形寸法 (Hmax) |
FRPケース 深さ方向 最小 外形寸法 (Hmini) |
---|---|---|---|---|
387 | 254 | 147 | 318 | 114 |
453 | 289 | 197 | 222 | 114 |
453 | 289 | 197 | 572 | 114 |
432 | 289 | 289 | 800 | 114 |
381 | 296 | 245 | 292 | 120 |
403 | 324 | 248 | 445 | 122 |
322 | 325 | 240 | 368 | 114 |
353 | 325 | 238 | 222 | 114 |
361 | 334 | 334 | 359 | 114 |
428 | 343 | 152 | 388 | 89 |
449 | 360 | 259 | 502 | 114 |
356 | 365 | 213 | 298 | 114 |
325 | 369 | 234 | 368 | 114 |
433 | 384 | 356 | 524 | 114 |
425 | 391 | 378 | 349 | 114 |
423 | 400 | 349 | 406 | 114 |
424 | 408 | 237 | 654 | 114 |
483 | 421 | 358 | 368 | 114 |
436 | 422 | 393 | 940 | 114 |
327 | 425 | 374 | 254 | 121 |
481 | 427 | 253 | 318 | 114 |
352 | 435 | 270 | 527 | 124 |
459 | 428 | 276 | 178 | 114 |
443 | 432 | 292 | 181 | 102 |
420 | 438 | 279 | 902 | 114 |
546 | 440 | 427 | 533 | 114 |
427 | 450 | 235 | 397 | 114 |
357 | 452 | 156 | 292 | 118 |
437 | 463 | 463 | 397 | 116 |
355 | 467 | 307 | 292 | 121 |
354 | 467 | 307 | 292 | 121 |
391 | 489 | 235 | 908 | 114 |
442 | 483 | 305 | 394 | 118 |
548 | 491 | 398 | 406 | 121 |
395 | 498 | 502 | 330 | 114 |
456 | 504 | 422 | 768 | 114 |
457 | 505 | 289 | 918 | 114 |
584 | 512 | 410 | 445 | 114 |
438 | 514 | 337 | 1,130 | 114 |
419 | 515 | 366 | 933 | 114 |
450 | 520 | 305 | 524 | 114 |
334 | 527 | 450 | 391 | 114 |
335 | 534 | 511 | 851 | 121 |
582 | 552 | 424 | 216 | 114 |
377 | 553 | 325 | 546 | 121 |
336 | 554 | 324 | 537 | 114 |
431 | 565 | 374 | 664 | 114 |
551 | 567 | 474 | 590 | 121 |
モールド ナンバー |
FRPケース シェル 長さ方向 外形寸法 (L) |
FRPケース シェル 幅方向 外形寸法 (W) |
FRPケース 深さ方向 最大 外形寸法 (Hmax) |
FRPケース 深さ方向 最小 外形寸法 (Hmini) |
---|---|---|---|---|
465 | 578 | 390 | 419 | 114 |
429 | 582 | 425 | 730 | 114 |
412 | 587 | 450 | 533 | 114 |
341 | 587 | 543 | 635 | 114 |
337 | 592 | 378 | 239 | 120 |
485 | 600 | 386 | 241 | 127 |
563 | 603 | 450 | 1,067 | 114 |
543 | 610 | 387 | 394 | 114 |
338 | 615 | 486 | 1,346 | 121 |
351 | 616 | 280 | 1,257 | 124 |
404 | 622 | 334 | 648 | 118 |
484 | 623 | 390 | 572 | 123 |
339 | 626 | 393 | 1,283 | 127 |
397 | 629 | 629 | 397 | 118 |
488 | 641 | 489 | 749 | 114 |
487 | 641 | 387 | 660 | 114 |
604 | 641 | 489 | 419 | 114 |
340 | 649 | 497 | 749 | 120 |
342 | 653 | 601 | 616 | 120 |
343 | 654 | 655 | 445 | 121 |
624 | 701 | 549 | 1,207 | 121 |
556 | 705 | 502 | 845 | 114 |
421 | 707 | 544 | 394 | 123 |
350 | 717 | 616 | 1,346 | 122 |
502 | 718 | 438 | 819 | 114 |
398 | 719 | 325 | 445 | 124 |
348 | 726 | 725 | 445 | 124 |
605 | 743 | 260 | 223 | 114 |
373 | 749 | 387 | 295 | 121 |
344 | 754 | 411 | 419 | 121 |
595 | 754 | 486 | 330 | 114 |
439 | 755 | 412 | 298 | 118 |
477 | 758 | 406 | 343 | 114 |
454 | 774 | 672 | 1,334 | 114 |
416 | 784 | 626 | 318 | 114 |
536 | 878 | 752 | 1,264 | 114 |
591 | 888 | 509 | 191 | 114 |
486 | 920 | 921 | 394 | 120 |
422 | 921 | 337 | 429 | 114 |
346 | 945 | 558 | 857 | 127 |
460 | 1,030 | 525 | 597 | 127 |
445 | 1,047 | 311 | 521 | 117 |
399 | 1,121 | 869 | 645 | 114 |
400 | 1,222 | 1,099 | 642 | 129 |
405 | 1,224 | 249 | 324 | 114 |
549 | 1,546 | 677 | 211 | 102 |
617 | 1,657 | 249 | 1,054 | 114 |
TEL. 03-5477-6777AM 9:00~PM 5:00
(土・日・祝日を除く)